-고해상도 15인치 LCD 터치 스크린에서 최대7가지의 파형과11개 생체신호 수치를 명확하게 표시해주며 | | | | | |
직관적이고 유저 친화적인 인터페이스를 제공 | | | | | |
| | | | | |
-측정 가능한 파라미터는 심전도(3/5/12리드), 심박수, 호흡수, 비관혈식 혈압, 산소포화도, 맥박, | | | | | |
관혈식 혈압, 호기말이산화탄소분압, 체온, Multi-gas, BIS 가 있음 | | | | | |
Basic – 3/5Lead ECG, SpO2, NIBP, *RESP, TEMP Option –12Lead ECG, EtCO2, IBP, Multi-gas, BIS Module type
* Respiration source depends on installed modules |
| | | | | |
-Touch screen과 Select knob, 5개의 Hard key로 임상의가 빠르게 기능을 제어할 수 있음 | | | | | |
| | | | | |
-12lead monitoring with Glasgow algorithm(Option) | | | | | |
| | | | | |
-NIBP Technology from AND | | | | | |
| | | | | |
-SpO2 Technology from Nellcor OxiMax | | | | | |
| | | | | |
-EtCO2는 Oridion 사의 MicroMediCo2 module [Microstream]과 Respironics 사의 [Mainstream, Sidestream] | | | | | |
을 사용 하며 SpO2 와 같이 측정 될 경우 IPI (Integrated Pulmonary Index™ )를 같이 표시 합니다. | | | | | |
IPI(Intefrated Pulmonary Index)는 4개의 파라미터(EtCO2, SpO2, Pulse rate and Respiration rate)로 | | | | | |
인공호흡, 폐의 상태를 1에서 10까지의 정수로 평가 | | | | | |
| | | | | |
-Multi-gas module은 Respironics 사의 Mainstream or Side stream module 사용 | | | | | |
Respironics IRMA module – mainstream type
Respironics ISA module – sidestream type
|
| | | | | |
-BIS (Bispectral Index)는 Covidien BISx module을 사용하며 Frontal
2CH EEG를 통하여 진정상태 및 | | | | | |
마취심도를 모니터링 할 수 있음 | | | | | |
| | | | | |
-OxyCRG(Combination of Btb HR, SpO2 and Respiration, mainly used in neonatal monitoring) | | | | | |
| | | | | |
-EWS(Early Warning Score) 기능이 장착되어 있어 환자 예후의 조기 악화 징후를 인식하고 임상의의 개입 | | | | | |
필요성을 판단하는 도구로 활용 가능 | | | | | |
| | | | | |
-HL7, ASCII Data Output for HIS / EMR | | | | | |
| | | | | |
-데이터 메모리 : 14,400건 이상 | | | | | |
Trend data – 14,400 Data records (10days/min) 12 Lead Record data – 100 Data records Oxy-CRG – 100 Data records Event review – 100 Data records BIS – 8,640 Data records (24hour/10sec)
|
| | | | | |
-Wall Mount및 Table Mount의 제공으로 병원 환경에 맞도록 장비를 고정하여 사용이 가능 | | | | | |
| | | | | |
-Roll Stand(Cart) 를 활용하여 장비를 쉽게 운반이 가능하고 최대 4시간의 베터리 구동으로 | | | | | |
환자 이송 중 지속적인 환자감시가 가능 | | | | | |
| | | | | |
-유,무선 Barcode의 지원으로 빠른 환자정보 등록을 제공 | | | | | |
| | | | | |
-임상 데이터 수치 확대 기능이 있어 멀리서 모니터 관찰이 용이 | | | | | |
| | | | | |
-최대 32Bed 까지 Central Monitoring System 망을 지원 함으로써 한층 더 효율적인 | | | | | |
원내 시스템을 구축 | | | | | |